| Название процедуры | Количество | Стоимость |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
М22 (Lumenis, США, Израиль) |
| Фотоомоложение IPL | | |
| Лицо | до 100 импульсов | 9 000 |
| Шея | до 50 импульсов | 4 000 |
| Декольте | до 70 импульсов | 6 000 |
| Лицо/шея | до 150 импульсов | 11 000 |
| Шея/декольте | до 120 импульсов | 9 000 |
| Лицо/шея/декольте | до 250 импульсов | 13 000 |
| Кисти рук | до 60 импульсов | 5 000 |
| | |
| Лечение розацеа, купероза, удаление сосудистой сетки - IPL | | |
| ЛИЦО | | |
| Стандартный протокол | до 70 импульсов | 5 000 |
| Усиленный протокол | до 150 импульсов | 9 000 |
| ДЕКОЛЬТЕ | | |
| Стандартный протокол | до 100 импульсов | 6 000 |
| Усиленный протокол | до 200 импульсов | 10 000 |
| Нос | до 25 импульсов | 3 000 |
| Щеки | до 50 импульсов | 4 000 |
| | | |
| Лечение акне, демодекоза - IPL | | |
| Щеки | до 70 импульсов | 4 000 |
| Лицо | до 100 импульсов | 6 000 |
| Спина | до 200 импульсов | 8 000 |
| | |
| Удаление сосудов на теле | | |
| 1 - 10 кв.см | 1 | 400 |
| 11 - 30 кв.см | 1 | 250 |
| 31 - 100 кв.см | 1 | 150 |
| от 100 кв.см
| 1 | 100 |
| | | |
| Лечение пигментации - IPL | | |
| Стандартный протокол | до 100 импульсов | 6 500 |
| Усиленный протокол | до 200 импульсов | 11 000 |
| Комбинированный протокол | до 300 импульсов | 15 000 |
| Локально: | | |
| 1 кв.см | до 10 импульсов | 2 000 |
| 2 кв.см | до 15 импульсов | 3 000 |
| 3 - 6 кв.см | до 30 импульсов | 4 500 |
| | | |
| Лазерное омоложение кожи на Genesis (Q-Swich-Holyg) | | |
| Лицо | 1 | 6 000 |
| Шея | 1 | 4 000 |
| Декольте | 1 | 5 000 |
| Лицо / шея
| 1 | 9 000 |
| Лицо / шея / декольте | 1 | 12 000 |
| | | |
| Фракционное омоложение ResurFX (лазерный пилинг, фракционный фототермолиз, шлифовка рубцов и постакне) | | |
| Лицо (в т.ч. веки) | 1 | 9 000 |
| Зона глаз | 1 | 4 000 |
| Щеки | 1 | 7 000 |
| Шея
| 1 | 4 000 |
| Декольте | 1 | 5 000 |
| Лицо/шея | 1 | 12 000 |
| Лицо/шея/декольте | 1 | 15 000 |
| Кисти рук | 1 | 6 000 |
| Тело 200 кв.см | 1 | 8 000 |
| | | |
| Рубцы (линейные) до 10 см | 1 | 4 500 |
| Рубцы (линейные) от 10 см до 20 см | 1 | 8 000 |
| Стрии (100 см2) | 1 | 8 000 |
| | |
| Интимное отбеливание аногенитальной зоны | 1 | 12 000 |
| Интимное отбеливание половых губ | 1 | 12 000 |
| Отбеливание тела (100 кв.см) | 1 | 8 000 |
| | |
| PhotoFractional (две методики: фотолечение широкополостным светом IPL-терапии и неаблятивного фототермолиза ResurFX) | | |
| Лицо | 1 | 15 000 |
| Шея | 1 | 6 000 |
| Декольте | 1 | 9 000 |
| Лицо / шея | 1 | 20 000 |
| Лицо / шея / декольте
| 1 | 24 000 |
| | | |
| Анестезия | 1 | 500 |
| | | |
| RF-лифтинг, термолифтинг (Venus Viva, Израиль) | | |
| Лицо | 1 | 6 000 |
| Шея | 1 | 3 000 |
| Декольте | 1 | 5 000 |
| Лицо, шея, декольте | 1 | 13 000 |
| Внутренняя часть рук | 1 | 12 000 |
| Живот | 1 | 10 000 |
| Внутренняя часть бедер | 1 | 14 000 |
| Колени | 1 | 8 000 |
| *При оплате 5 сеансов, 6 сеанс | 1 | в подарок |
| | | |
| Нано-фракционное RF-омоложение (микроигольчатый RF-лифтинг) | | |
| Лицо | 1 | 23 000 |
| Шея | 1 | 9 000 |
| Декольте | 1 | 13 000 |
| Лицо, шея | 1 | 28 000 |
| Лицо, шея, декольте | 1 | 35 000 |
| Кисти рук | 1 | 8 000 |
| Локти | 1 | 10 000 |
| Колени | 1 | 15 000 |
| Тело 100 кв.см | 1 | 8 000 |
| | | |
| «ULTHERAPY / АЛЬТЕРА (Ulthera System, США)» | | |
| Лицо + подбородок (классический протокол) | 520 линий | 80 000 |
| Лицо + веки + подбородок | 800 линий | 100 000 |
| Шея + подбородок | 530 линий | 80 000 |
| Шея | 300 линий | 54 000 |
| Декольте | 280 линий | 45 000 |
| Подбородочная область | 140 линий | 25 000 |
| Глаза + лоб | 200 линий | 30 000 |
| Глаза | 140 линий | 25 000 |
| Лицо+шея+декольте | 1200 линий | 180 000 |
| 1 линия | 1 | 200 |
| | |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | | |
| Гемангиомы (красные родинки) | 1 | 600 |
| от 3 до 5 шт. | 1 | 550 |
| от 5 до 10 шт. | 1 | 600 |
| от 10 шт. | 1 | 450 |
| Фиброаденомы, папилломы | | |
| на теле | | |
| до 10 шт. | 1 | 400 |
| от 10 шт. | 1 | 350 |
| на лице ( в т.ч. на веках) | 1 | 1000 |
| Невусы, кератомы | | |
| на лице | 1 | 4500 |
| на теле | 1 | 3500 |
| | |
| Бородавки, остроконечные кандиломы | 1 | 3500 |
| | |
| МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ | 1 | 3 000 |
| 5 | 12 000 |
| | |
| LED — МАСКА | 1 | 500 |
| 5 | 2 000 |
| КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ | | |
| Лицо | 1 | 3 000 |
| Лоб | 1 | 1 000 |
| Щеки | 1 | 1 500 |
| Носогубный треугольник | 1 | 1 500 |
| Нос | 1 | 500 |
| Шея | 1 | 2 000 |
| Декольте | 1 | 3 000 |
| Лицо+Декольте | 1 | 5 000 |
| Шея+Декольте | 1 | 4 000 |
| Лицо+Шея+Декольте | 1 | 6 500 |
| Кисти рук | 1 | 5 000 |
| Спина | 1 | 7 000 |
| Лицо | 5 | 12 000 |
| Спина | 5 | 30 000 |
| | |
| ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ Джет Пил / Jet Peel (Израиль) | | |
| 30 минут (обновление, очищение, лимфодренаж) | 1 | 3 500 |
| 30 минут (обновление, очищение, лимфодренаж) | 5 | 15 000 |
| 60 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг) | 1 | 4 500 |
| 60 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг) | 5 | 20 000 |
| 90 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг, 3D-массаж воротниковой зоны) | 1 | 6 000 |
| 90 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг, 3D-массаж воротниковой зоны) | 5 | 27 000 |
| | |
| Безинъекционное введение мезококтейлей | 1 | 2 500 |
| | | |
| ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА – HydraFacial (США) | | |
| Базовая процедура (сыворотка Activ 4, Beta – HD, antiox +) | | |
| Лицо + шея | 1 | 4 000 |
| 5 | 17 000 |
| Декольте | 1 | 3 500 |
| 5 | 15 000 |
| Лицо + шея + декольте | 1 | 6 000 |
| 5 | 25 000 |
| Спина | 1 | 6 000 |
| Дополнительные программы: | | |
| Алмазная шлифовка | 1 | 1 000 |
| Ампульные кислотные пилинги | 1 | 1 000 |
| Сыворотка Dermabuilder | 1 | 1 000 |
| Сыворотки интенсивного омоложения | 1 | 1 000 |
| «Нежный уход» для губ | 1 | 500 |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
| РУЧНАЯ ЧИСТКА | 1 | 4 500 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА | 1 | 3 000 |
| КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА | 1 | 4 000 |
| | | |
| АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА HOLY LAND (Израиль) | 1 | 4 500 |
| Экспресс-уход Holy Land | 1 | 3 500 |
| + механическая чистка | 1 | 1 000 |
| | | |
| КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД | | |
| Zein Obagi базовая программа (США) | 1 | 5 500 |
| Zein Obagi экспресс-уход (США) | 1 | 4 500 |
| VALMONT базовая программа (Франция) | 1 | 9 000 |
| Tete базовая программа (Швейцария) | 1 | 3 500 |
| Маска Tete (Швейцария) | 1 | 500 |
| Маска альгинатная CASMARA (Испания) | 1 | 1 300 |
| | |
| БРОВИ | | |
| Коррекция бровей | 1 | 600 |
| Окрашивание бровей хной | 1 | 600 |
| Коррекция+хна | 1 | 1 200 |
| Окрашивание бровей краской | 1 | 600 |
| Осветление бровей | 1 | 500 |
| Окрашивание ресниц | 1 | 400 |
| Тридинг (удаление волос нитью — 1 зона) | 1 | 300 |
| ТАТУАЖ ТЕХНИКА «ПУДРОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ» / коррекция | | |
| Губы | 1 | 12 000 / 6 000 |
| Брови | 1 | 12 000 / 6 000 |
| Межресничная зона | 1 | 8 000 / 4 000 |
| Рефреш | | |
| Губы | 1 | 7 000 |
| Брови | 1 | 7 000 |
| Межресничная зона | 1 | 5 000 |
| УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА | | |
| ЛАЗЕРОМ | | |
| Губы | 1 | 3 000 |
| Брови | 1 | 3 000 |
| ТЕЛО | | |
| 1 кв. см. | 1 | 500 |
| От 2 кв. см. — до 5 кв. см. | 1 | 2 000 |
| От 6 кв. см. — до 14 кв. см | 1 | 3 000 |
| От 15 кв. см. — до 29 кв. см | 1 | 4 000 |
| От 30 кв. см. — до 59 кв. см | 1 | 5 000 |
| От 60 кв. см. — до 79 кв. см | 1 | 6 000 |
| От 80 кв. см. — до 100 кв. см. | 1 | 7 500 |
| РЕМУВЕРОМ CRC | | |
| Брови | 1 | 3 500 |
| Губы | 1 | 3 500 |
| Глаза | 1 | 3 500 |
| ПИЛИНГИ | | |
| Миндальный | 1 | 4 500 |
| Гликолевый | 1 | 4 500 |
| BioRepeelCL3
| 1 | 6 000 |
| Поверхностно-срединный пилинг | 1 | 5 500 |
| PCA Джесснера | | |
| лицо | 1 | 7 000 |
| PCA Ideal Skin | | |
| лицо | 1 | 5 500 |
| лицо+декольте | 1 | 10 000 |
| | |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, МЕЗОТЕРАПИЯ | | |
| Filorga NSTF 135 H+ (3 ml) / Филорга НСТФ 135ХА® | | 11 000 |
| Meso Wharton P199 (1,5 ml) / Мезовартон | | 12 000 |
| Meso Xanhtin (1,5 ml) / Мезоксантин | | 12 000 |
| Meso Eye С 71 (1 ml) / Мезоай | | 12 000 |
| Meso Sculpt С 71 (1 ml) / Мезоскульпт | | 12 000 |
| Ial System (0,6 ml) / ИАЛ-Систем | | 7 000 |
| Ial System (1,1 ml) /ИАЛ-Систем | | 10 000 |
| IAL-System ACP (1,1 ml) / ИАЛ-Систем АСП | | 12 000 |
| Belotero Hydro (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ГИДРО | | 12 000 |
| МЭЛСМОН (1 ампула) | | 6 000 |
| NOVACUTAN S-Bio / Y-Bio (2 ml) / Новакутан | | 16 000 |
| CURACEN /Курасен | | 7 000 |
| | |
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | | |
| Filorga XHA Volume (1 ml) / Филорга Икс-ХА® ВОЛЮМ | | 15 000 |
| Filorga XHA 3 (1 ml) / Филорга Икс-ХА ³® | | 13 000 |
| Juvederm Hydrate (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ГИДРЕЙТ™ | | 12 000 |
| Juvederm smile (0,5 ml) / ЮВИДЕРМ® УЛЬТРА СМАЙЛ™ | | 12 000 |
| Juvederm Volite / ЮВИДЕРМ ВОЛАЙТ с лидокаином | | 16 000 |
| Juvederm ULTRA3 (1 ml) / ЮВИДЕРМ® УЛЬТРА 3 | | 15 000 |
| Juvederm ULTRA4 (1 ml) / ЮВИДЕРМ® УЛЬТРА 4 | | 18 000 |
| Juvederm Volbella (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ВОЛБЕЛЛА™ | | 17 000 |
| Juvederm Volift (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ВОЛИФТ™ с лидокаином | | 15 000 |
| Juvederm Voluma (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ВОЛЮМА™ с лидокаином | | 18 000 |
| Belotero Soft (1 ml) / БЕЛОТЕРО® СОФТ | | 14 000 |
| Belotero Soft+lidocaine (1 ml) / БЕЛОТЕРО® СОФТ с лидокаином
| | 15 000 |
| Belotero Balance (1 ml) / БЕЛОТЕРО® БАЛАНС | | 15 000 |
| Belotero Balance + lidocaine (1 ml) / БЕЛОТЕРО® БАЛАНС c лидокаином
| | 16 000 |
| Belotero Intense (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ИНТЕНС
| | 16 000 |
| Belotero Intense+lidocaine (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ИНТЕНС с лидокаином | | 17 000 |
| Belotero Lips Contour + lidocaine (0,6 ml) / БЕЛОТЕРО® ЛИПС КОНТУР с лидокаином | | 13 000 |
| Belotero Lips Shape + lidocaine (0,6 ml) / БЕЛОТЕРО® ЛИПС ШЕЙП с лидокаином | | 12 000 |
| Belotero Volume (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ВОЛЮМ | | 18 000 |
| Profhilo (2 ml) / Профайло | | 20 000 |
| Radiesse (3 ml) / РАДИЕСС™ | | 42 000 |
| Radiesse (1,5 ml) / РАДИЕСС™ | | 24 000 |
| Radiesse (0.8 ml) / РАДИЕСС™ | | 15 000 |
| Jalupro (3 ml) / ЯЛУПРО™ | | 11 000 |
| Jalupro HMW (2,5 ml) / ЯЛУПРО™ HMW | | 15 000 |
| AestheFill (200 ml) / ЭСТЕФИЛЛ | | 45 000 |
| | |
| При оказании медицинских услуг по биоревиталицации, мезотерапии, контурной пластики с использованием канюли стоимость увеличивается на | | 1 000 |
| Анестезия | | 500 |
| | |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | | |
| Ботокс / Botox (1 ед) | | 350 |
| Диспорт / Dysport (1 ед) | | 150 |
| Коррекция гипергидроза | | 200 |
| | |
| ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP-терапия) | | |
| 1 пробирка | 1 | 5 000 |
| 2 пробирки | 2 | 8 000 |
| до 5 пробирок | 5 | 15 000 |
| | |
| ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP-терапия) RegenLab | | |
| Синяя пробирка | 1 | 9 000 |
| Красная пробирка | 1 | 9 000 |
| Желтая пробирка | 1 | 23 000 |
| Набор пробирок RegenLab ACR-C EXTRA (2 синии пробирки) | 1 | 15 000 |
| Набор пробирок RegenLab ACR-C PLUS (Королевский набор - синяя, красная) | 1 | 29 000 |
| | | |
| ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ |
| ДЛЯ ЖЕНЩИН | Сеанс | Стоимость |
| Бикини классическое | 1 | 1 500 |
| Бикини глубокое (+ межъягодичная зона) | 1 | 2 500 |
| Ягодицы | 1 | 1 500 |
| Живот | 1 | 1 900 |
| БЛЖ | 1 | 500 |
| Грудь | 1 | 1 900 |
| Ореолы | 1 | 800 |
| Спина | 1 | 3 000 |
| Поясница | 1 | 1 200 |
| Голени | 1 | 2 500 |
| Бедра | 1 | 2 500 |
| Ноги полностью | 1 | 4 000 |
| Пальцы ног | 1 | 500 |
| Пальцы рук | 1 | 500 |
| Руки (предплечье) | 1 | 1 800 |
| Руки (плечи) | 1 | 1 800 |
| Руки (полностью) | 1 | 3 000 |
| Плечи | 1 | 1 000 |
| Подмышки | 1 | 1 000 |
| Шея | 1 | 1 300 |
| Тело полностью (ноги, бикини, руки, подмышки, ягодицы, пальцы, поясница, живот) | 1 | 12 000 |
| | |
| Подбородок | 1 | 900 |
| Верхняя губа | 1 | 500 |
| Щеки | 1 | 1 000 |
| Брови | 1 | 1 000 |
| Бакенбарды | 1 | 900 |
| Уши | 1 | 500 |
| Лицо полностью (брови, щеки, верхняя губа, подбородок, бакенбарды) | 1 | 3 300 |
| | |
| ДЛЯ МУЖЧИН | | |
| Бикини | 1 | 5 000 |
| Ягодицы | 1 | 2 500 |
| Ноги голень | 1 | 3 500 |
| Ноги бедра | 1 | 3 500 |
| Ноги полностью | 1 | 6 000 |
| Живот | 1 | 3 500 |
| Грудь | 1 | 4 500 |
| Спина | 1 | 6 500 |
| Плечи | 1 | 3 500 |
| Шея | 1 | 2 500 |
| Подмышки | 1 | 1 500 |
| Руки (предплечье) | 1 | 3 000 |
| Руки (плечи) | 1 | 3 000 |
| Руки (полностью) | 1 | 4 500 |
| Пальцы рук | 1 | 1 000 |
| Пальцы ног | 1 | 1 000 |
| Тело полностью | 1 | 20 000 |
| | |
| Подбородок | 1 | 1 500 |
| Верхняя губа | 1 | 1 000 |
| Щеки | 1 | 2 500 |
| Брови | 1 | 1 500 |
| Межбровье | 1 | 800 |
| Бакенбарды | 1 | 1 500 |
| Уши | 1 | 800 |
| Нос | 1 | 800 |
| Окантовка бороды | 1 | 1 500 |
| Лицо полностью | 1 | 6 000 |
| | | |
| ЭСТЕТИКА ТЕЛА | | |
| ЭНДОСФЕРА – ТЕРАПИЯ | | |
| ТЕЛО | 1 | 6 500 |
| | 6 | 33 000 |
| | 12 | 54 000 |
| ЛИЦО | 1 | 4 000 |
| | 6 | 21 000 |
| | 12 | 36 000 |
| | | |
| ОБЕРТЫВАНИЯ Thalasso Bretagne (Франция), AROSHA (Италия) | 1 | 4 000 |
| | 8 | 28 000 |
| | | |
| Солевой пилинг для тела OSMO THERMY (Франция) | | |
| 1 сеанс | 1 | 4 800 |
| 5 сеансов | 1 | 21 600 |
| | | |
| ПРЕССОТЕРАПИЯ | | |
| 1 сеанс | 30 минут | 1 800 |
| 1 сеанс | 60 минут | 2 500 |
| | | |
| РУЧНОЙ МАССАЖ тело: | | |
| классический, антицеллюлитный, лечебный (медицинский) 1 сеанс | от 90 минут | 4 000 |